Hautesle-errolda osoarekiko parte-hartze maila
Hautesle-errolda | 1.775.351 | 100,00 % | Baliogabeak | 9.168 | 0,52 % |
Botoemaileak | 1.135.568 | 63,96 % | Zuriak | 14.640 | 0,82 % |
Abstentzioa | 639.783 | 36,04 % |
Eusko Legebiltzarreko eskainu banaketa
Hautagaitza | Botoak | Diputatuak | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 384.766 | 21,67 % | 27 |
EH Bildu | 277.923 | 15,65 % | 21 |
PSE-EE/PSOE | 212.809 | 11,99 % | 16 |
PP | 130.584 | 7,36 % | 10 |
IU-LV | 30.318 | 1,71 % | 0 |
UPYD | 21.539 | 1,21 % | 1 |
EB-B | 17.345 | 0,98 % | 0 |
EQUO | 11.625 | 0,65 % | 0 |
Escaños en Blanco / Aulki Zuriak (EB/AZ) |
11.480 | 0,65 % | 0 |
PACMA/ATTKA | 4.066 | 0,23 % | 0 |
Hartos.org | 2.831 | 0,16 % | 0 |
PUM+J | 2.476 | 0,14 % | 0 |
PH | 1.113 | 0,06 % | 0 |
PFYV | 821 | 0,05 % | 0 |
POSI | 778 | 0,04 % | 0 |
UCE | 684 | 0,04 % | 0 |
EK-PCPE | 442 | 0,02 % | 0 |
Ongi Etorri | 101 | 0,01 % | 0 |
PYC | 59 | 0 % | 0 |
* Hautesle-errolda osoarekiko babes portzentaia
Iturria: Gobierno Vasco
igo