Kataluniar udalerri bakar batzuetan aurkeztuta, Aulki Zuriak alderdiak bere lehen hiru zinegotzigo huts lortzen ditu bere lehen hauteskunde parte-hartzean.
Udalerria | Probintzia | Botoak | % | Zinegotzigo hutsak |
---|---|---|---|---|
Aviá | Barcelona | 23 | 2,16% | 0 |
Badalona | Barcelona | 951 | 1,18% | 0 |
Barcelona | Barcelona | 10.104 | 1,67% | 0 |
Foixá | Gerona | 52 | 32,10% | 2 |
Gerona | Gerona | 417 | 1,30% | 0 |
Gironella | Barcelona | 150 | 6,79% | 1 |
Hospitalet de LLobregat | Barcelona | 973 | 1,15% | 0 |
Igualada | Barcelona | 343 | 2,15% | 0 |
Lleida | Lérida | 387 | 0,86% | 0 |
Santa Coloma de Gramanet | Barcelona | 457 | 1,18% | 0 |
Tarragona | Tarragona | 523 | 1,08% | 0 |
Tarrasa | Barcelona | 1.202 | 1,69% | 0 |
Total presentadas | 15.582 | 1,71% | 3 |
Iturria: Barne Ministerioa. Oharra: Ciudadanos en Blanco-rekin koalizioan.
Aulki Zuriak alderdiaren parte-hartzerik gabe, hutsik geldituriko zinegotzigoak, ondoko hautagaiek hartu izango lituzkete:
- Convergencia y Unión (CiU)-ko 6. hautagaia Foixá-n: Esteve Figuerola Roig..15 Simulazioa
- Convergencia y Unión (CiU)-ko 7. hautagaia Foixá-n: Joaquim Massanas Figuerola.16 Simulazioa
- Convergencia y Unión (CiU)-ko 9. hautagaia Gironella-n:: Alfons Ballús Cots (independientea).17 Simulazioa
igo